L’orgue du Temple de Chêne-Bougeries
| Positif | Grand-Orgue | |||||
| (1e clavier, 11 jeux) | (2e clavier, 11 jeux) | |||||
| 1 | Quintaton | 8' | 11 | Bourdon | 16' | |
| 2 | Bourdon | 8' | 12 | Montre | 8' | |
| 3 | Montre | 4' | 13 | Flûte à cheminée | 8' | |
| 4 | Flûte à cheminée | 4' | 14 | Prestant | 4' | |
| 5 | Nazard | 2' 2/3 | 15 | Grosse Tierce | 3' 1/5 | |
| 6 | Quarte de nazard | 2' | 16 | Doublette | 2' | |
| 7 | Tierce | 1' 3/5 | + Doublette | 1' | ||
| 8 | Larigot | 1' 1/3' | 17 | Grand Cornet | ||
| 9 | Sifflet | 1' | 18 | Plein-Jeu | ||
| + Cymbale | 19 | Trompette | 8' | |||
| 10 | Cromorne | 8' | 20 | Clairon | 4' | |
| Tremblant | ||||||
| Récit | Pédale | |||||
| (3e clavier, 2 jeux) | (7 jeux) | |||||
| 21 | Cornet de récit | 23 | Soubasse | 16' | ||
| 22 | Voix humaine | 8' | 24 | Bourdon | 8' | |
| 25 | Flûte | 8' | ||||
| Tremblant | 26 | Principal | 4' | |||
| 27 | Fourniture | |||||
| 28 | Bombarde | 16' | ||||
| 29 | Trompette | 8' | ||||
31 jeux, 2201 tuyaux
Claviers de 56 notes (Ut1 à Sol5)
Registration mécanique avec boutons tournants
(appels séparés pour Péd, GO et Pos+Réc)
Accouplement à tiroir : Pos/GO
Expression Réc
Console en fenêtre
Pédalier de 30 notes (Ut1 à Fa3)
Sommiers à gravures, registres à coulisses
Traction mécanique suspendue à équerres
Tirasses (par pédales) : Pos, GO, Réc, Réc 4'
Diapason : La3 = 439 Hz, tempérament Jung